Mehrzweck-Schneepflug
Schneeräumfahrzeug, Flughafen-Schneeräumwagen, Schneefräse, Kehrmaschine, Schneekehrfahrzeug – Produkteinführung und Anwendungsszenarien
Die multifunktionale Enteisungsanlage für Flughafenlandebahnen ist mit einem Sinotruk Howo National V-Fahrgestell, acht importierten PE-Wassertanks und einer kompletten Wassersprüheinrichtung ausgestattet. Diese umfasst eine Front-, eine Mittel- und eine Hecksprühdüse sowie eine Enteisungsdüse. Der hintere Teil verfügt über eine obere und eine untere Sprühvorrichtung sowie links und rechts über Löschwasserleitungen. Der vordere Teil ist mit einer 30 Meter langen Hochdruckpistole ausgestattet. Er verfügt über eine Schnellwechsel-Hydraulikschnittstelle und eine multifunktionale Aufhängevorrichtung. Optional können ein Schneeschieber, eine Schneekehrwalze und weitere Schneeräumgeräte angebracht werden.
- Xiangkai brand
- Weifang, Provinz Shandong, China
- 1.000 Einheiten
- Information
Produkteinführung und Anwendungsszenarien
| Projekt | Einheit | Parameter oder Konfigurationen | ||
| Fahrzeugparameter | Gesamtmasse | kg | 25000 | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 80 | ||
| Laufwerkstyp | / | 6✖4 | ||
| Radstand | mm | 4325 + 1350 | ||
| Motorleistung | kW | 276 | ||
| Kraftstoffform | / | Diesel | ||
Parameter und Leistung von frischen Wasserverteilungssystem | Das Gesamtvolumen der PE-Wassertanks | m³ | 16.2 | |
| Wasserfördermenge der Wasserpumpe | m³/h | 60 | ||
| Der maximale Wasserversorgungsdruck der Wasserpumpe | kg | 10 | ||
| Die maximale Wassersprühbreite des linken und rechten vorderen Entenschnabels | M | einseitig 5/beidseitig 10 | ||
| Die maximale Spülbreite des mittleren Spülwassers | M | einseitig 12/beidseitig 24 | ||
| Hecksprühdüse bis zur maximalen Wasserbreite | M | einseitig 12/beidseitig 24 | ||
| Obere Sprühbreite | M | 5 | ||
| Geringere Sprühbreite | M | 4 | ||
| Sprühamplitude der Hochdruckwasserpistole | M | 30 | ||
Parameter und Leistung des Salzwasserverteilungssystem | Das Gesamtvolumen der PE-Wassertanks | m³ | 16.2 | |
| Wasserfördermenge der Wasserpumpe | m³/h | 40 | ||
Der maximale Wasserversorgungsdruck der Wasserpumpe | kg | 10 | ||
| Stellen Sie den Druck des Sicherheitsrückschlagventils im Wasserversorgungssystem ein. | kg | 8 | ||
| Maximale Sprühbreite von Salzwasser | mm | 3300 | ||
| Sprinklertank (optional) | M | unten 2,5 / linke Seite 8 / Rechts Seite 8/ein Standardblatt 18,5 | ||
Schneeräumfahrzeug
Schneeräumfahrzeug
Schneeräumfahrzeug
Produkteinführung und Anwendungsszenarien
(1) Dieses Gerät wird als Schneeräumfahrzeug bezeichnet. Es ist in zwei Einheiten unterteilt: eine für die Verteilung von 12.000 L und eine für 16.000 L Enteisungsflüssigkeit.
(2) Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Spezialfahrzeug. Es kann im Sommer zum Besprühen mit Wasser und im Winter zum Ausbringen von Enteisungsmitteln verwendet werden.
(3) Dieses Fahrzeug eignet sich für Einsatzszenarien wie Stadtstraßen, Flughäfen und Straßen der Straßenverwaltung und wird häufig eingesetzt.